レイアウトプラン作成のフリーソフト「Railroader」のレールの色の変え方
2024年01月05日 12時00分 月齢:23.5[真夜中の月] 潮汐:小潮
12か月前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません
5分ぐらいで読めます。
ここ最近レイアウトプランをいくつか作って、物理的空間・制作時間・費用という三重苦を抱えた自分を慰めていますが、そのときに使っているのがフリーソフト「Railroader」です。15年前から使っているけれど、いまだにこれを超えるソフトを知らないので。
Railroaderには、レール定義ファイルがあって、KATOやTOMIXなどを選ぶことができます。また自分で定義することもできます。たとえばTOMIX N.rtrというファイルを開くとこんな感じ(一部抜粋)になっています。
"ColorStraight:"
"<1021> S140",140,0,0
"<1022> S280",280,8388608,0
"<1023> S72.5",72.5,32768,0
"<1024> S70",70,8421376,0
"<1025> S99",99,8388736,0
"<1026> S158.5",158.5,128,0
"<1099> S18.5(端数)",18.5,128,0
"<1099> S33(端数)",33,128,0
このパラメータのうち、8388608や32768というのがどうやら色の情報のようです。もともとの定義ファイルに入っている色や、使えそうな色をちょっと表にまとめてみました。
色 | code | RGB 10進数 | RGB 16進数 |
---|---|---|---|
0 | 0,0,0 | #000000 | |
16777215 | 255,255,255 | #FFFFFF | |
255 | 255,0,0 | #FF0000 | |
65280 | 0,255,0 | #00FF00 | |
16711680 | 0,0,255 | #0000FF | |
65535 | 255,255,0 | #FFFF00 | |
16711935 | 255,0,255 | #FF00FF | |
16776960 | 0,255,255 | #00FFFF | |
128 | 128,0,0 | #800000 | |
32768 | 0,128,0 | #008000 | |
8388608 | 0,0,128 | #000080 | |
32896 | 128,128,0 | #808000 | |
8388736 | 128,0,128 | #800080 | |
8421376 | 0,128,128 | #008080 | |
12632256 | 192,192,192 | #C0C0C0 | |
8421504 | 128,128,128 | #808080 | |
16751001 | 153,153,255 | #9999FF | |
6697881 | 153,51,102 | #993366 | |
13434879 | 255,255,204 | #FFFFCC | |
16777164 | 204,255,255 | #CCFFFF | |
6684774 | 102,0,102 | #660066 | |
8421631 | 255,128,128 | #FF8080 | |
13395456 | 0,102,204 | #0066CC | |
16764108 | 204,204,255 | #CCCCFF | |
8388608 | 0,0,128 | #000080 | |
16711935 | 255,0,255 | #FF00FF | |
65535 | 255,255,0 | #FFFF00 | |
16776960 | 0,255,255 | #00FFFF | |
8388736 | 128,0,128 | #800080 | |
128 | 128,0,0 | #800000 | |
8421376 | 0,128,128 | #008080 | |
16711680 | 0,0,255 | #0000FF | |
16763904 | 0,204,255 | #00CCFF | |
16777164 | 204,255,255 | #CCFFFF | |
13434828 | 204,255,204 | #CCFFCC | |
10092543 | 255,255,153 | #FFFF99 | |
16764057 | 153,204,255 | #99CCFF | |
13408767 | 255,153,204 | #FF99CC | |
16751052 | 204,153,255 | #CC99FF | |
10079487 | 255,204,153 | #FFCC99 | |
16737843 | 51,102,255 | #3366FF | |
13421619 | 51,204,204 | #33CCCC | |
52377 | 153,204,0 | #99CC00 | |
52479 | 255,204,0 | #FFCC00 | |
39423 | 255,153,0 | #FF9900 | |
26367 | 255,102,0 | #FF6600 | |
10053222 | 102,102,153 | #666699 | |
9868950 | 150,150,150 | #969696 | |
6697728 | 0,51,102 | #003366 | |
6723891 | 51,153,102 | #339966 | |
13056 | 0,51,0 | #003300 | |
13107 | 51,51,0 | #333300 | |
13209 | 153,51,0 | #993300 | |
6697881 | 153,51,102 | #993366 | |
10040115 | 51,51,153 | #333399 | |
3355443 | 51,51,51 | #333333 |
実際のところ、あまり薄い色は使いにくいと思います。(やってみたら見にくくてダメだった。)
またこの表以外の数字でも構わないのですが微妙に色を変えても意味がないと思うので、RGBの各要素が0,51,102,128,153,192,204,255の組み合わせが無難なところなんでしょうね。
直線レールは青系、曲線レールは赤系、ポイントは緑系、特殊レールは無彩色、というふうに整理して定義しなおすのも楽しいかも。まぁホントのところ、このソフトでプランを作ってからPDFで出力したものをIllustratorで線幅や色の処理してしまうので、色なんてどうでもいいって言えないこともないんですけどね。
古い記事・新しい記事
- 古い記事 [2023年12月29日]
- ← えっ?! 不意にKATO 283系「オーシャンアロー」が届いた。
- 新しい記事 [2024年01月08日]
- → あえてフック付きカプラーに交換、KATO 283系「オーシャンアロー」。