2023年の変動お年玉、配当結果。
2023年01月09日 12時00分 月齢:17.1[居待月] 潮汐:中潮
(最終更新日:2023年01月27日)
2年前に投稿 | 分類無用 | コメントはありません
4分ぐらいで読めます。
毎年、自分の子供と親戚の子供のお年玉は53枚のトランプから1枚を引かせて金額を決めているのですが、2023年のお年玉金額は高額当籤者がポツポツ出ました。運営側としてはアイタタです。
伊織は18歳なのに60円って…プギャーw
- 伊織…60円 [Aコース]
- 佳奈…1730円 [Aコース]
- 真綾…3000円 [Aコース]
- 翼…9630円 [Aコース]
- なおき…7210円 [Aコース]
- ちか…3080円 [Bコース]
- ゆきほ…840円 [Bコース]
ハイリスクハイリターン型の[Aコース]と、ローリスクローリターン型の[Bコース]を用意し、カードを引く前にコースを選択させたのですが、結果的にほとんどの子がAコースを選びました。みんなギャンブラーやなぁ。
Aコース | Bコース | カード | |
1 | 10 | 400 | ♥1 |
2 | 20 | 430 | ♣5 |
3 | 40 | 450 | ♦6 |
4 | 60 | 480 | ♦8 |
5 | 90 | 510 | ♠1 |
6 | 130 | 550 | ♥2 |
7 | 180 | 580 | ♣8 |
8 | 230 | 620 | ♠9 |
9 | 290 | 660 | ♥3 |
10 | 360 | 700 | ♣10 |
11 | 440 | 740 | ♠11 |
12 | 520 | 790 | ♦13 |
13 | 610 | 840 | ♠8 |
14 | 700 | 890 | ♣11 |
15 | 810 | 950 | ♣6 |
16 | 920 | 1010 | ♦4 |
17 | 1030 | 1080 | ♠3 |
18 | 1160 | 1150 | ♣9 |
19 | 1290 | 1220 | ♠13 |
20 | 1430 | 1300 | ♥7 |
21 | 1570 | 1380 | ♥13 |
22 | 1730 | 1470 | ♣1 |
23 | 1890 | 1560 | ♠2 |
24 | 2060 | 1660 | ♣2 |
25 | 2230 | 1770 | ♣3 |
26 | 2410 | 1880 | ♣4 |
27 | 2600 | 2000 | ♦3 |
28 | 2800 | 2130 | ♦10 |
29 | 3000 | 2260 | ♠7 |
30 | 3210 | 2410 | ♥10 |
31 | 3430 | 2560 | ♥11 |
32 | 3650 | 2720 | ♥4 |
33 | 3880 | 2900 | ♠4 |
34 | 4120 | 3080 | ♦5 |
35 | 4370 | 3280 | ♥6 |
36 | 4620 | 3490 | ♥5 |
37 | 4880 | 3710 | ♦7 |
38 | 5150 | 3950 | ♠6 |
39 | 5420 | 4200 | ♦1 |
40 | 5700 | 4470 | ♠5 |
41 | 5990 | 4760 | ♠10 |
42 | 6280 | 5060 | ♦9 |
43 | 6590 | 5380 | ♠12 |
44 | 6900 | 5730 | ♥8 |
45 | 7210 | 6090 | Joker |
46 | 7540 | 6480 | ♦12 |
47 | 7870 | 6900 | ♣12 |
48 | 8210 | 7340 | ♦2 |
49 | 8550 | 7810 | ♥9 |
50 | 8900 | 8310 | ♣13 |
51 | 9260 | 8840 | ♥12 |
52 | 9630 | 9400 | ♣7 |
53 | 10000 | 10000 | ♦11 |
期待値 | 3433 | 3025 |
1人あたり平均3650円ということで、期待値を少しオーバーする金額を持っていかれたけれど、今まで結構子供たちにとっては悲惨な年が続いたのでまぁ全然気にしてないのだー。
今回のパラメーターはバランスがいいので、当分これで行こうと思います。
古い記事・新しい記事
- 古い記事 [2022年12月14日]
- ← なんとなく、高所作業車運転技能講習を受けてみました。
- 新しい記事 [2023年01月13日]
- → A HAPPY NEW YEARといまだに書く人がいるようで萎える。